Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ
ȬÂå»Ô¸Å´×²¼Ä® 1782-1
¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¿¿·È¬Â屨¤Îʪ·ï¾ðÊó
¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¿¿·È¬Â屨¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ȬÂå»Ô¸Å´×²¼Ä® 1782-1 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡¿·È¬Â屨¡¡ÅÌÊâ41ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 122 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1800Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 50,811±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1800Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ȬÂå»Ô¸Å´×²¼Ä® 1782-1 | ||
¸òÄÌ1 | ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡¿·È¬Â屨¡¡ÅÌÊâ41ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 948Ö ¡Ê286.77ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 111.79Ö ¡Ê33.81ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå1³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ6·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ȬÀéÇľ®³Ø¹» (940m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | ||
È÷¹Í | ¾å¿å¡§°æ¸Í¡¢²¼¿å¡§¾ô²½Áå | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£